Les juges de la French Drift Series viennent de publier les scores définitifs pour la quatrième manche du championnat de drift, qui s’est tenue le 30 septembre 2007 sur le circuit de karting des Etards. A l’issue des battles, voici le classement de la journée ainsi que les point gagnés par chaque pilote :
| position | numéro | nom | points |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Andreas Distel | 20 |
| 2 | 119 | Sebastien Lepert | 18 |
| 3 | 113 | Ludovic Gaillard | 16 |
| 4 | 117 | Tony Jouin | 14 |
| 5 | 116 | David Roze | 12 |
| 6 | 125 | William Laurette | 10 |
| 7 | 130 | Sebastien Anger | 8 |
| 8 | 114 | Nicolas Jouard | 6 |
| 9 | 124 | Steve Leiber | 4 |
| 10 | 137 | Martin Fahrni | 2 |
| 11 | 160 | Franck Lagalice | 1 |
| 12 | 120 | Kevin Delahaye | 1 |
| 13 | 122 | Samy Freçon | 1 |
| 14 | 101 | Benoît Magoules | 1 |
| 15 | 102 | Thierry Dubois | 1 |
| 16 | 131 | Vincent Lacrocq | 1 |
Voici par ailleurs la grille du top 32, selon les points marqués aux qualifications, qui ont ensuite permis de sélectionner les pilotes du top 16, participants aux battles :
| numéro | nom | run 1 | run 2 | run 3 | best run | position qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Ludovic Gaillard | 86 | 85 | 91 | 91 | 1 |
| 116 | David Roze | 87 | 68 | 90 | 90 | 2 |
| 124 | Steve Leiber | 80 | 89 | 86 | 89 | 3 |
| 137 | Martin Fahrni | 89 | 71 | 68 | 89 | 4 |
| 135 | Andreas Distel | 68 | 26 | 89 | 89 | 5 |
| 125 | William Laurette | 36 | 88 | 87 | 88 | 6 |
| 117 | Tony Jouin | 82 | 81 | 88 | 88 | 7 |
| 160 | Franck Lagalice | 82 | 87 | 82 | 87 | 8 |
| 130 | Sebastien Anger | 72 | 80 | 87 | 87 | 9 |
| 120 | Kevin Delahaye | 84 | 85 | 85 | 85 | 10 |
| 103 | Samy Freçon | 41 | 84 | 72 | 84 | 11 |
| 101 | Benoît Magoules | 82 | 76 | 82 | 82 | 12 |
| 114 | Nicolas Jouard | 72 | 81 | 82 | 82 | 13 |
| 119 | Sébastien Lepert | 80 | 82 | 40 | 82 | 14 |
| 121 | Thierry Dubois | 16 | 69 | 70 | 70 | 15 |
| 131 | Vincent Lacrocq | 77 | 52 | 61 | 77 | 16 |
| 109 | Aurélien Bucher | 76 | 60 | 76 | 76 | 17 |
| 122 | Reynald Paquelier | 75 | 62 | 41 | 75 | 18 |
| 123 | Anthony Tribot | 40 | 39 | 75 | 75 | 19 |
| 157 | Alexandre Doniguian | 69 | 61 | 69 | 69 | 20 |
| 142 | Déborah Lopez | 67 | 57 | 66 | 67 | 21 |
| 143 | Jérôme Bucamp | 64 | 44 | 59 | 64 | 22 |
| 133 | Arnaud Martelet | 72 | 53 | 15 | 63 | 23 |
| 112 | Pascal Savey | 62 | 62 | 59 | 62 | 24 |
| 126 | François Tranchant | 43 | 60 | 62 | 62 | 25 |
| 104 | Longrée Damien | 45 | 59 | 50 | 59 | 26 |
| 115 | Mathieu Bonhotal | 15 | 59 | 21 | 59 | 27 |
| 106 | Romain Lyonnet | 37 | 49 | 54 | 54 | 28 |
| 140 | Sébastien Geoffroy | 48 | 37 | 54 | 54 | 29 |
| 102 | Alexandre Chalhoub | 14 | 49 | 53 | 53 | 30 |
| 159 | Nicolas Faubert | 47 | 50 | 50 | 50 | 31 |
| 105 | Manu Renckel | 43 | 25 | 41 | 43 | 32 |
Malgré son très bon score (82 points sur 100), Benoît n’est pas parvenu à se hisser sur le podium des qualifications comme il l’avait fait à Brignoles lors de la troisième manche. Et pour cause, le niveau grimpe et est chaque jour plus élevé, et les concurrents se déchainent de plus en plus ! Le drift en France commence à réellement monter, les pilotes prennent de l’expérience, le spectacle est bien là et les techniques s’affutent. J’en veux pour preuve le classement de Déborah Lopez qui dominait la première manche du championnat il y’a quelques mois, et se retrouve aujourd’hui classée 21e. Dans quelques minutes, une nouvelle mise à jour avec le classement général du championnat après cette quatrième manche…
A lire également...
- French Drift Series : classement general apres la 3e manche
- Video FDS Round 4 (Les Etards)
- French Drift Series : classement general apres la 4e manche
- 6e au classement general - French Drift Series
- FDS : les scores de Brignoles
- FDS Round 2 : resultats !
- French Drift Series : en route pour la 2e manche !






















Recent Commentaires