Ca y est. Le classement final vient de tomber. Après les déboires de la première manche annulée, l’épreuve de la grande courbe, la canicule de Brignoles, l’ère glacière des Etards et les déconvenues de Lyon, le premier championnat français de drift a touché à sa fin. Sans plus attendre, voici donc le classement final officiel des 47 pilotes ayant pris part aux French Drift Series 2007. Ce classement est basé sur le total de tous les points gagnés lors des différentes manches de l’épreuve, ainsi que des points bonus accordés aux pilotes selon le niveau d’équipement de sécurité de leur véhicule.
Sans conteste, le champion de l’année est Andreas Distel au volant de sa BMW M5. Il gagne un voyage à Taïwan où il affrontera les pilotes locaux en compétition, au volant d’une BMW turbo dont ne nous manquerons pas de vous donner des nouvelles. Petite information tirée du chapeau : Andy prévoit de revenir encore plus fort l’année prochaine, au volant d’une S14. Juste derrière lui, Tony décroche la deuxième place, et par la même occasion le titre de meilleur pilote français du classement, puisque je vous le rappelle, Andy est suisse.
Quant à nous, nous nous plaçons 7e, ex-aequo avec Ludovic Gaillard (ADN Tuning) et Martin Fahrni ! Pari gagné donc pour notre team, et surtout pour Benoît qui a prouvé qu’il était capable de se placer parmi les meilleurs pilotes français. En 2008, nous espérons avoir les moyens (financiers !) de poursuivre la compétition, et continuer à équiper notre voiture. Nous mettons un point d’honneur à ne pas nous laisser distancer par les concurrents, et suivre voire précéder l’essor du drift en France. Contribuer au développement de cette discipline passionnante est pour nous le meilleur moyen de nous améliorer et rester sur le devant de la scène. Nous avons su prouver notre potentiel, il ne nous manque plus qu’un coup de pouce pour décoller…
Sponsors, si vous hésitez encore, n’hésitez plus
e-mail Nicolas ou 06.62.20.47.75.
| position | voiture | numéro | Nom | points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M5 E34 | 135 | Andreas Distel | 61 |
| 2 | Nissan 200SX S14 | 117 | Tony Jouin | 49 |
| 3 | Toyota Cresta JZX90 | 116 | David Roze | 41 |
| 4 | BMW 325i E30 | 119 | Sébastien Lepert | 39 |
| 5 | Nissan Skyline R33 | 125 | William Laurette | 30 |
| 6 | Ford Sierra Cosworth | 130 | Sebastien Anger | 23 |
| 7 | Nissan 200SX RS13 | 101 | Benoît Magoules | 19 |
| - | BMW 325i E30 | 113 | Ludovic Gaillard | 19 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 137 | Martin Fahrni | 19 |
| 10 | Nissan 200SX RS13 | 123 | Anthony Tribot | 16 |
| 11 | Nissan Skyline R33 | 124 | Steve Leiber | 15 |
| 12 | Nissan 200SX RS13 | 133 | Arnaud Martelet | 13 |
| 13 | BMW M3 E36 | 120 | Kevin Delahaye | 11 |
| 14 | Subaru Impreza GT | 114 | Nicolas Jouard | 10 |
| 15 | BMW M3 E36 | 146 | Nicolle Frédéric | 8 |
| - | Nissan 200SX S14 | 103 | Samy Freçon | 8 |
| 17 | Nissan 200SX RS13 | 122 | Reynald Paquelier | 5 |
| 18 | Nissan 200SX RS13 | 131 | Thierry Dubois | 4 |
| - | Nissan 300ZX | 109 | Aurelien Bucher | 4 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 139 | François Axel Octave | 4 |
| - | Nissan 200SX S14 | 142 | Déborah Lopez | 4 |
| - | - | 158 | Geoffrey Melis | 4 |
| 23 | Nissan 200SX RS13 | 112 | Pascal Savey | 3 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 128 | Régis Glorieux | 3 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 136 | Patrick Wyssen | 3 |
| - | Nissan 200SX S14 | 141 | Nico Baelen | 3 |
| - | Ford Sierra Cosworth | 140 | Sébastien Geoffroy | 3 |
| 28 | Nissan 200SX RS13 | 131 | Vincent Lacrocq | 2 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 102 | Alexandre Chaloub | 2 |
| - | BMW 325i E30 | 110 | Alexandre Blanchet | 2 |
| - | BMW M5 E34 | 160 | Franck Lagalice | 2 |
| - | Nissan 200SX S14A | 104 | Damien Longrée | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 105 | Emmanuel Renckel | 2 |
| - | Nissan Skyline R34 | 106 | Romain Lyonnet | 2 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 111 | Thierry Adam | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 132 | Guillaume Doublet | 2 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 126 | François Tranchant | 2 |
| - | - | 159 | Nicolas Faubert | 2 |
| 39 | BMW 325i E30 | 137 | Steve Rinsoz | 1 |
| - | BMW 325i E30 | 115 | Mathieu Bonhotal | 1 |
| 41 | Toyota Corolla AE86 | 107 | Jérôme Meignan | 0 |
| - | BMW 318i E30 | 108 | Gilles Geiser | 0 |
| - | Toyota Corolla AE86 | 118 | Olivier Bechet | 0 |
| - | Nissan 200SX RS13 | 129 | Amaury Bordeuil | 0 |
| - | BMW 535i E30 | 134 | Georgiev Dejean | 0 |
| - | Mazda RX-7 FC3S | 143 | Jérôme Bucamp | 0 |
| - | - | 157 | Doniguian | 0 |






















janvier 29th, 2008 at 17:06
[...] à seulement trois manches sur huit, il est clair que nous n’espérons pas faire un aussi bon résultat général qu’aux French Drift Series 2007. Pour des raisons de budget, nous ne pourrons pas nous déplacer sur toutes les manches (13.000 km [...]
février 26th, 2008 at 18:33
[...] à vu la naissance d’un nouveau championnat français de drift, digne successeur des French Drift Series qui ont eu lieu l’an passé, où nous avons décroché la 7e place. Directement lié à son [...]
mai 5th, 2008 at 11:05
[...] mais beaucoup de craintes vu le niveau présent. Rien, mais alors rien du tout à voir avec les French Drift Series (les battles à 6 des hollandais la veille en ont calmé plus [...]
août 11th, 2008 at 16:35
[...] notre team qui se sépare de son bébé qu’elle a préparé depuis 3 ans… Et qui a fini meilleure S13 de France en 2007, lors des French Drift Series. C’est une voiture extraordinaire et extrêmement [...]
novembre 24th, 2008 at 21:31
[...] Au final, nous sommes 9e du classement général européen et meilleure Nissan 200 SX RS13 française, tout comme l’an passé ! (voir : nos résultats 2007 en compétition [...]