<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Compte rendu de notre participation au King of Europe de Chambley</title>
	<atom:link href="http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/</link>
	<description>Drift Project : Nissan 200SX moteur 2JZ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 18:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Résultats 2008 : 5e pilote français !</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Résultats 2008 : 5e pilote français !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-701</guid>
		<description>[...] les manches de Chambley, Mirecourt et de l&#8217;Anneau du Rhin, le classement du championnat français 2008 (National [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les manches de Chambley, Mirecourt et de l&#8217;Anneau du Rhin, le classement du championnat français 2008 (National [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouvelle ligne d'échappement pour notre Nissan 200SX de drift</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Nouvelle ligne d'échappement pour notre Nissan 200SX de drift</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 10:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-448</guid>
		<description>[...] en photo sur quelques travaux que nous avons mené sur notre 200SX, avant de partir pour le King of Europe de Chambley : vidange à l&#8217;huile Castrol GTX 10W40 + Mecacyl, montage d&#8217;une ligne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en photo sur quelques travaux que nous avons mené sur notre 200SX, avant de partir pour le King of Europe de Chambley : vidange à l&#8217;huile Castrol GTX 10W40 + Mecacyl, montage d&#8217;une ligne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mully</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Mully</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-445</guid>
		<description>Bravo ben, c&#039;est dommage que tu soi sorti au premier battle mais bon tu a quand meme un sacré talent ^^ si le taff me le permet je serai peu etre denouveau des votre pour limoge  :p (le pti nain en bob XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo ben, c&#8217;est dommage que tu soi sorti au premier battle mais bon tu a quand meme un sacré talent ^^ si le taff me le permet je serai peu etre denouveau des votre pour limoge  :p (le pti nain en bob XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vidéo du King of Europe de Chambley !</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Vidéo du King of Europe de Chambley !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-444</guid>
		<description>[...] termine finalement 9e de l&#8217;épreuve et 4e meilleur pilote français ! Pour en savoir plus, lisez notre compte rendu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] termine finalement 9e de l&#8217;épreuve et 4e meilleur pilote français ! Pour en savoir plus, lisez notre compte rendu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : smax</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>smax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 12:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-441</guid>
		<description>Félicitation à toi Benoit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation à toi Benoit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : May</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/king-of-europe-chambley-compte-rendu/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>May</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 11:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=264#comment-440</guid>
		<description>Bravo à la team et à son pilote pour ces merveilles ! Continuez de nous faire vibrer comme ça !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à la team et à son pilote pour ces merveilles ! Continuez de nous faire vibrer comme ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
