<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment le drift est-il jugé ?</title>
	<atom:link href="http://www.driftproject.net/competition/jugement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftproject.net/competition/jugement/</link>
	<description>Drift Project : Nissan 200SX moteur 2JZ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 18:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : florent</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/jugement/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=344#comment-651</guid>
		<description>Ok, heureusement que c&#039;est noté que sur une petite section mais pas sur un tour de circuit entier ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, heureusement que c&#8217;est noté que sur une petite section mais pas sur un tour de circuit entier <img src='http://www.driftproject.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Panda</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/jugement/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=344#comment-650</guid>
		<description>L&#039;angle, la vitesse, la fumée, et la beauté de la voiture jouent également ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;angle, la vitesse, la fumée, et la beauté de la voiture jouent également <img src='http://www.driftproject.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : florent</title>
		<link>http://www.driftproject.net/competition/jugement/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>florent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=344#comment-649</guid>
		<description>Elle est vraiment bien cette vidéo !
Juste pour comprendre la difficulté du drift !

Mais a part le jugement de la trajectoire et &quot;l&#039;agressivité&quot; est ce qu&#039;il y a d&#039;autres critères pour le jugement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est vraiment bien cette vidéo !<br />
Juste pour comprendre la difficulté du drift !</p>
<p>Mais a part le jugement de la trajectoire et &laquo;&nbsp;l&#8217;agressivité&nbsp;&raquo; est ce qu&#8217;il y a d&#8217;autres critères pour le jugement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
