Voici le classement général du championnat de France de Drift après la troisème manche. Pour rappel, les scores de la première manche n’étant pas comptabilisés, le classement général après la manche de Brignoles est issu de l’addition des points gagnés lors des deuxième et troisième manche. Le pilote numéro 116 a reçu une pénalité de 10 points, le faisant reculer d’une place avec 26 points au lieu de 36. Pour finir, n’oublions pas que des points bonus seront accordés aux pilotes lors de la cinquième manche, selon les éléments de sécurité facultatifs dont il se seront équipés.
En rouge, notre pilote Benoît Magoules est 6e ex-aequo du classement général. Encore bravo Benoît pour ta prestation !
| position | numéro | Nom | points |
|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Andreas Distel | 38 |
| 2 | 117 | Tony Jouin | 30 |
| 3 | 116 | David Roze | 26 |
| 4 | 119 | Sébastien Lepert | 16 |
| 5 | 125 | William Laurette | 15 |
| 6 | 101 | Benoît Magoules | 14 |
| - | 123 | Anthony Tribot | 14 |
| 7 | 137 | Martin Fahrni | 13 |
| 8 | 130 | Sebastien Anger | 10 |
| - | 133 | Arnaud Martelet | 10 |
| 10 | 146 | Nicolle Frédéric | 8 |
| 11 | 124 | Steve Leiber | 7 |
| 12 | 120 | Kevin Delahaye | 6 |
| 13 | 103 | Samy Freçon | 4 |
| 14 | 113 | Ludovic Gaillard | 3 |
| 15 | 114 | Nicolas Jouard | 2 |
| - | 122 | Reynald Paquelier | 2 |
| 17 | 102 | Alexandre Chaloub | 1 |
| - | 110 | Alexandre Blanchet | 1 |
| - | 136 | Patrick Wyssen | 1 |
| - | 131 | Vincent Lacrocq | 1 |
Flux RSS des commentaires de cet article. TrackBack URL
Bien joué Ben , je suis fier de toi !
Comment by Japfan — 31 août 2007 @ 23:21