Les juges de la French Drift Series viennent de publier les scores définitifs pour la troisième manche du championnat de drift, qui s’est tenue le 26 août 2007 à Brignoles. A l’issue des battles, voici le classement de la journée ainsi que les point gagnés par chaque pilote :
| position | numéro | nom | points |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | David Roze | 20 |
| 2 | 135 | Andreas Distel | 18 |
| 3 | 119 | Sebastien Lepert | 16 |
| 4 | 125 | William Laurette | 14 |
| 5 | 117 | Tony Jouin | 12 |
| 6 | 133 | Arnaud Martelet | 10 |
| 7 | 130 | Sebastien Anger | 8 |
| 8 | 120 | Kevin Delahaye | 6 |
| 9 | 101 | Benoît Magoules | 4 |
| 10 | 113 | Ludovic Gaillard | 2 |
| 11 | 137 | Martin Fahrni | 1 |
| 12 | 114 | Nicolas Jouard | 1 |
| 13 | 131 | Vincent Lacrocq | 1 |
| 14 | 124 | Steve Leiber | 1 |
| 15 | 122 | Reynald Paquelier | 1 |
| 16 | 102 | Alexandre Chaloub | 1 |
Voici par ailleurs la grille des points marqués aux qualifications, qui ont permis de sélectionner les pilotes du top 16, participants aux battles. Félicitons une nouvelle fois Benoît qui a prouvé une nouvelle fois son talent en tant que pilote de drift, en faisant presque jeu égal avec les références de la compétition que sont David, Andreas et Tony. L’expérience en battle manque encore à notre petit protégé, mais gageons qu’à l’avenir il arrivera à grimper de plus en plus haut (il n’a pas le choix s’il tient à la vie niark niark niark).
| numéro | nom | run 1 | run 2 | run 3 | best run | position qualif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | David Roze | 61 | 88 | 90 | 90 | 1 |
| 135 | Andreas Distel | 15 | 74 | 89 | 89 | 2 |
| 101 | Benoît Magoules | 84 | 78 | 88 | 88 | 3 |
| 117 | Tony Jouin | 84 | 87 | 84 | 87 | 4 |
| 119 | Sébastien Lepert | 81 | 83 | 84 | 84 | 5 |
| 113 | Ludovic Gaillard | 83 | 73 | 84 | 84 | 6 |
| 137 | Martin Fahrni | 80 | 84 | 75 | 84 | 7 |
| 114 | Nicolas Jouard | 61 | 33 | 83 | 83 | 8 |
| 133 | Arnaud Martelet | 73 | 78 | 81 | 81 | 9 |
| 130 | Sebastien Anger | 80 | 76 | 76 | 80 | 10 |
| 120 | Kevin Delahaye | 12 | 80 | 62 | 80 | 11 |
| 131 | Vincent Lacrocq | 76 | 79 | 72 | 79 | 12 |
| 124 | Steve Leiber | 78 | 78 | 62 | 78 | 13 |
| 125 | William Laurette | 77 | 78 | 59 | 78 | 14 |
| 122 | Reynald Paquelier | 72 | 72 | 76 | 76 | 15 |
| 102 | Alexandre Chalhoub | 56 | 64 | 75 | 75 | 16 |
| 111 | Thierry Adam | 69 | 72 | 74 | 74 | 17 |
| 121 | Thierry Dubois | 72 | 67 | 73 | 73 | 18 |
| 139 | Axel François | 71 | 58 | 73 | 73 | 19 |
| 112 | Pascal Savey | 72 | 49 | 52 | 72 | 20 |
| 106 | Romain Lyonnet | 70 | 70 | 71 | 71 | 21 |
| 136 | Patrick Wyssen | 34 | 70 | 71 | 71 | 22 |
| 105 | Manu Renckel | 51 | 32 | 52 | 52 | 23 |
| 158 | ??? ??? | 0 | 34 | 51 | 51 | 24 |
| 140 | Sébastien Geoffroy | 12 | 18 | 30 | 30 | 25 |
Dans quelques minutes, une nouvelle mise à jour avec le classement général du championnat après cette troisième manche… Stay tuned comme dirait la miss Ulala ![]()






















Recent Commentaires