<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Compte rendu : participation au King of Europe round 3</title>
	<atom:link href="http://www.driftproject.net/circuit/compte-rendu-participation-au-king-of-europe-round-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.driftproject.net/circuit/compte-rendu-participation-au-king-of-europe-round-3/</link>
	<description>Drift Project : Nissan 200SX moteur 2JZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Résultats 2008 : 5e pilote français !</title>
		<link>http://www.driftproject.net/circuit/compte-rendu-participation-au-king-of-europe-round-3/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Résultats 2008 : 5e pilote français !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=280#comment-706</guid>
		<description>[...] les manches de Chambley, Mirecourt et de l&#8217;Anneau du Rhin, le classement du championnat français 2008 (National Drift Series) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les manches de Chambley, Mirecourt et de l&#8217;Anneau du Rhin, le classement du championnat français 2008 (National Drift Series) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Panda</title>
		<link>http://www.driftproject.net/circuit/compte-rendu-participation-au-king-of-europe-round-3/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=280#comment-510</guid>
		<description>Ainsi que ceux qui doublent en sortant de la trajectoire et driftant avec moins d&#039;angle... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainsi que ceux qui doublent en sortant de la trajectoire et driftant avec moins d&#8217;angle&#8230; <img src='http://www.driftproject.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.driftproject.net/circuit/compte-rendu-participation-au-king-of-europe-round-3/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.driftproject.net/?p=280#comment-509</guid>
		<description>Je pense que pour la beauté du drift,il faudrait éliminer les concurrents qui freinent du pied gauche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que pour la beauté du drift,il faudrait éliminer les concurrents qui freinent du pied gauche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
